ANWB Lorraine Vest dames Human Nature Navy XS
Laatste update | 22 november 2024 13:00 |
Bijgehouden sinds | 17 juli 2023 16:27 |
Huidige prijs | 34,99 € |
Laagste prijzen | 34,99 € |
Hoogste prijs | 39,99 € |
Gemiddelde prijs | 37,49 € |
Grootste prijsverhoging bedrag | 5,00 € |
Grootste prijsstijgingspercentage | 14,29 % |
Grootste prijsdaling bedrag | -5,00 € |
Grootste prijsdalingspercentage | -12,50 % |
Datum | Gemeten prijs | Prijswijziging bedrag | Prijswijzigingspercentage |
---|---|---|---|
27 augustus 2022 13:18 | 34.99 € | ||
20 februari 2023 01:00 | 34.99 € | ||
21 februari 2023 01:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
21 februari 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
21 februari 2023 08:44 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
21 februari 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
21 februari 2023 08:53 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
21 februari 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
23 februari 2023 00:53 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
22 februari 2023 10:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
22 februari 2023 10:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
23 februari 2023 00:58 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
23 februari 2023 01:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
23 februari 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
23 februari 2023 18:48 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
23 februari 2023 18:49 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
24 februari 2023 01:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
24 februari 2023 08:43 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
25 februari 2023 01:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
25 februari 2023 03:39 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
25 februari 2023 03:40 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
25 februari 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
26 februari 2023 01:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
26 februari 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
27 februari 2023 01:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
27 februari 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
27 februari 2023 03:45 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
27 februari 2023 03:47 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
27 februari 2023 03:48 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
28 februari 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
28 februari 2023 01:07 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
1 maart 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
1 maart 2023 04:11 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
1 maart 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
1 maart 2023 01:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
2 maart 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
4 maart 2023 01:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
4 maart 2023 01:04 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
4 maart 2023 01:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
5 maart 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
5 maart 2023 01:11 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
6 maart 2023 01:03 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
7 maart 2023 01:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
7 maart 2023 01:04 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
7 maart 2023 01:05 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
8 maart 2023 01:04 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
9 maart 2023 01:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
9 maart 2023 01:06 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
9 maart 2023 01:06 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
9 maart 2023 01:07 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
9 maart 2023 01:10 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
10 maart 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
11 maart 2023 01:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
11 maart 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
11 maart 2023 01:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
11 maart 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
13 maart 2023 01:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
13 maart 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
13 maart 2023 19:59 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
13 maart 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
14 maart 2023 12:09 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
14 maart 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
14 maart 2023 12:11 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
14 maart 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
14 maart 2023 01:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
15 maart 2023 09:27 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
15 maart 2023 09:28 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
16 maart 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
16 maart 2023 01:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
18 maart 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
18 maart 2023 02:38 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
19 maart 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
19 maart 2023 01:04 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
21 maart 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
21 maart 2023 01:10 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
21 maart 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
21 maart 2023 01:19 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
22 maart 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
22 maart 2023 01:19 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
22 maart 2023 01:21 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
22 maart 2023 01:29 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
26 maart 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
26 maart 2023 06:20 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
26 maart 2023 06:22 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
26 maart 2023 06:23 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
27 maart 2023 05:34 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
27 maart 2023 05:35 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
27 maart 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
27 maart 2023 05:37 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
1 april 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
1 april 2023 10:58 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
1 april 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
1 april 2023 11:09 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
2 april 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
2 april 2023 11:31 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
2 april 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
2 april 2023 11:41 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
3 april 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
3 april 2023 09:53 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
3 april 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
3 april 2023 10:06 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
4 april 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
4 april 2023 03:02 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
4 april 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
4 april 2023 03:07 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
5 april 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
5 april 2023 02:46 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
5 april 2023 02:47 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
5 april 2023 02:48 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
6 april 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
6 april 2023 01:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
7 april 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
7 april 2023 01:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
8 april 2023 18:45 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
8 april 2023 18:47 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
10 april 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
11 april 2023 06:30 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
11 april 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
12 april 2023 06:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
12 april 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
13 april 2023 11:10 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
15 april 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
16 april 2023 14:16 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
15 april 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
16 april 2023 14:26 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
17 april 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
18 april 2023 13:19 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
18 april 2023 13:20 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
18 april 2023 13:25 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
18 april 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
20 april 2023 02:36 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
20 april 2023 02:37 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
20 april 2023 02:38 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
19 april 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
3 mei 2023 22:50 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
3 mei 2023 22:51 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
5 mei 2023 01:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
5 mei 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
5 mei 2023 01:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
6 mei 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
6 mei 2023 07:55 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
6 mei 2023 07:56 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
6 mei 2023 07:56 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
6 mei 2023 07:57 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
7 mei 2023 05:34 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
7 mei 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
7 mei 2023 01:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
8 mei 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
8 mei 2023 19:39 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
8 mei 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
8 mei 2023 19:42 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
10 mei 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
11 mei 2023 04:20 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
11 mei 2023 04:22 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
11 mei 2023 04:22 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
5 juni 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
5 juni 2023 01:04 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
5 juni 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
5 juni 2023 01:07 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
6 juni 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
7 juni 2023 00:13 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
6 juni 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
7 juni 2023 00:17 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
6 juni 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
7 juni 2023 00:20 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
7 juni 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
8 juni 2023 01:47 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
7 juni 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
8 juni 2023 01:51 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
7 juni 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
8 juni 2023 01:54 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
9 juni 2023 00:26 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
9 juni 2023 00:27 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
9 juni 2023 00:28 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
9 juni 2023 00:29 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
9 juni 2023 00:29 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
16 juni 2023 18:07 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
16 juni 2023 18:07 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
16 juni 2023 18:11 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
17 juni 2023 01:00 | 34.99 € | ||
17 juni 2023 15:32 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
18 juni 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
18 juni 2023 12:32 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
18 juni 2023 12:32 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
18 juni 2023 12:33 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
19 juni 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
19 juni 2023 04:54 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
19 juni 2023 04:54 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
19 juni 2023 04:55 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
19 juni 2023 04:55 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
19 juni 2023 04:55 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
20 juni 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
20 juni 2023 01:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
21 juni 2023 01:02 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
21 juni 2023 06:11 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
21 juni 2023 01:02 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
21 juni 2023 06:12 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
22 juni 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
22 juni 2023 07:26 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
22 juni 2023 07:26 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
22 juni 2023 07:26 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
23 juni 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
23 juni 2023 01:18 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
24 juni 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
24 juni 2023 01:03 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
24 juni 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
24 juni 2023 01:04 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
25 juni 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
25 juni 2023 01:05 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
25 juni 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
25 juni 2023 01:06 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
25 juni 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
25 juni 2023 01:07 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
26 juni 2023 01:01 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
26 juni 2023 05:09 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
26 juni 2023 01:01 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
26 juni 2023 05:10 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
27 juni 2023 01:00 | 34.99 € | ||
27 juni 2023 02:14 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
28 juni 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
28 juni 2023 01:07 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
28 juni 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
28 juni 2023 01:07 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
29 juni 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
29 juni 2023 03:30 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
29 juni 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
29 juni 2023 03:31 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
30 juni 2023 01:02 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
30 juni 2023 04:29 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
1 juli 2023 01:01 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
1 juli 2023 03:13 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
1 juli 2023 03:14 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
1 juli 2023 03:14 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
2 juli 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
2 juli 2023 01:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
3 juli 2023 01:01 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
3 juli 2023 09:49 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
3 juli 2023 09:50 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
3 juli 2023 09:50 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
4 juli 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
4 juli 2023 01:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
5 juli 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
5 juli 2023 01:04 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
5 juli 2023 01:04 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
5 juli 2023 01:04 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
6 juli 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
6 juli 2023 01:00 | 39.99 € | ||
7 juli 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
7 juli 2023 04:59 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
7 juli 2023 05:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
7 juli 2023 05:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
8 juli 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
8 juli 2023 01:07 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
8 juli 2023 01:08 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
8 juli 2023 01:08 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
9 juli 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
9 juli 2023 01:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
10 juli 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
10 juli 2023 01:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
11 juli 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
11 juli 2023 09:01 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
11 juli 2023 09:01 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
11 juli 2023 09:02 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
12 juli 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
12 juli 2023 09:02 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
12 juli 2023 09:03 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
12 juli 2023 09:03 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
13 juli 2023 01:00 | 34.99 € | ||
13 juli 2023 01:04 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
14 juli 2023 01:01 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
14 juli 2023 12:33 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
14 juli 2023 12:34 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
14 juli 2023 12:34 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
15 juli 2023 01:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
15 juli 2023 16:34 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
15 juli 2023 16:34 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
15 juli 2023 16:35 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
16 juli 2023 01:01 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
16 juli 2023 17:22 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
16 juli 2023 17:23 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
16 juli 2023 17:23 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
1 september 2023 20:50 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
1 september 2023 20:53 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
1 september 2023 20:50 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
1 september 2023 20:54 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
1 september 2023 20:50 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
2 september 2023 09:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
2 september 2023 09:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
2 september 2023 09:02 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
2 september 2023 09:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
2 september 2023 09:03 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
3 september 2023 09:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
3 september 2023 09:01 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
3 september 2023 09:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
3 september 2023 09:02 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
3 september 2023 09:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
3 september 2023 09:03 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
4 september 2023 00:02 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
4 september 2023 00:04 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
4 september 2023 00:05 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
4 september 2023 00:05 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
4 september 2023 09:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
4 september 2023 09:01 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
4 september 2023 09:01 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
4 september 2023 09:01 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
5 september 2023 09:17 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
5 september 2023 09:17 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
5 september 2023 10:27 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
5 september 2023 10:27 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
6 september 2023 09:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
6 september 2023 09:02 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
6 september 2023 09:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
6 september 2023 09:03 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
6 september 2023 09:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
7 september 2023 09:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
7 september 2023 09:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
7 september 2023 09:03 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
7 september 2023 09:03 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
8 september 2023 09:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
8 september 2023 09:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
8 september 2023 10:50 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
8 september 2023 10:50 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
8 september 2023 10:51 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
8 september 2023 09:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
9 september 2023 09:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
9 september 2023 09:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
9 september 2023 09:03 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
9 september 2023 09:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
9 september 2023 09:03 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
10 september 2023 09:01 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
10 september 2023 15:48 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
10 september 2023 09:01 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
11 september 2023 09:01 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
11 september 2023 09:01 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
12 september 2023 21:50 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
12 september 2023 21:50 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
13 september 2023 09:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
13 september 2023 09:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
13 september 2023 12:15 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
13 september 2023 12:15 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
13 september 2023 12:15 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
14 september 2023 09:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
14 september 2023 09:05 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
14 september 2023 09:05 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
14 september 2023 09:06 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
15 september 2023 09:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
15 september 2023 09:03 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
15 september 2023 09:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
16 september 2023 13:01 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
16 september 2023 13:01 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
16 september 2023 13:16 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
16 september 2023 13:01 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
16 september 2023 13:18 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
17 september 2023 13:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
17 september 2023 21:11 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
17 september 2023 13:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
17 september 2023 21:12 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
18 september 2023 13:19 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
18 september 2023 14:16 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
18 september 2023 13:19 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
18 september 2023 14:21 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
19 september 2023 13:01 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
19 september 2023 14:13 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
19 september 2023 14:13 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
19 september 2023 14:13 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
20 september 2023 13:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
20 september 2023 13:01 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
20 september 2023 13:02 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
20 september 2023 13:02 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
22 september 2023 13:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
22 september 2023 14:01 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
22 september 2023 14:01 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
22 september 2023 13:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
22 september 2023 13:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
23 september 2023 20:28 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
23 september 2023 13:01 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
23 september 2023 20:30 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
23 september 2023 13:01 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
23 september 2023 20:31 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
24 september 2023 13:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
24 september 2023 13:01 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
25 september 2023 13:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
25 september 2023 14:02 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
25 september 2023 14:02 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
25 september 2023 14:02 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
26 september 2023 13:00 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
26 september 2023 13:00 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
27 september 2023 13:01 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
27 september 2023 14:06 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
27 september 2023 13:01 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
27 september 2023 14:07 | 39.99 € | 5.00 € | 14.29 % |
27 september 2023 14:11 | 34.99 € | -5.00 € | -12.50 % |
